
Philips Hue Outdoor White Ljuslist
Rankas #1 av 6 699 med ett betyg på 95 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Mått
Funktioner
Trådlöst
Specifikationer
Vinnare i 1 kategori
Sök bland rankningar och kategorier
Den bästa utomhusbelysningen 2026 är Philips Hue Outdoor White Ljuslist.
Vi analyserade 6 699 utomhusbelysningar och 2 288 omdömen för att hitta den bästa utomhusbelysningen. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Philips Hue Outdoor White Ljuslist

Philips Hue Outdoor 2m White Ljuslist

Philips Hue Lily Ext. Spike 1x8W 24V Markbelysning 8.4cm
Bästa utomhusbelysningen 2026
Snabböversikt

Rankas #1 av 6 699 med ett betyg på 95 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Mått
Funktioner
Trådlöst
Specifikationer
Vinnare i 1 kategori

Rankas #2 av 6 699 med ett betyg på 95 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Mått
Funktioner
Trådlöst
Specifikationer

Rankas #3 av 6 699 med ett betyg på 94 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Mått
Funktioner
Trådlöst
Specifikationer
Vinnare i 1 kategori

Rankas #4 av 6 699 med ett betyg på 94 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Mått
Specifikationer
Vinnare i 3 kategorier

Rankas #5 av 6 699 med ett betyg på 93 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Mått
Funktioner
Trådlöst
Specifikationer

Rankas #6 av 6 699 med ett betyg på 93 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Mått
Funktioner
Trådlöst
Specifikationer

Rankas #7 av 6 699 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Mått
Specifikationer
Vinnare i 2 kategorier

Rankas #8 av 6 699 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Mått
Specifikationer

Rankas #9 av 6 699 med ett betyg på 89 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Mått
Funktioner
Trådlöst
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #10 av 6 699 med ett betyg på 89 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Mått
Specifikationer
Vinnare i 1 kategori
Jämför specifikationer för alla 10 produkter
![]() Philips Hue Outdoor White LjuslistPhilips Hue | ![]() Philips Hue Outdoor 2m White LjuslistPhilips Hue | ![]() Philips Hue Resonate Black VäggarmaturPhilips Hue | ![]() Philips Hue Discover WACA VäggarmaturPhilips Hue | ![]() Philips Hue Outdoor Sensor UK/SE/DK/NO BlackPhilips Hue | ![]() Philips Hue Appear WACA 2x EU VäggarmaturPhilips Hue | ![]() Philips Hue Lily Ext. Spike 1x8W 24V Markbelysning 8.4cmPhilips Hue | ![]() Philips Hue Lily Base Unit Spike 3x8W 24V Markbelysning 19.3cmPhilips Hue | ![]() Philips Hue Impress Black VäggarmaturPhilips Hue | ![]() Star Trading Powerspot SpotlightStar Trading | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mått | ||||||||||
| Vikt | 1900.0 g | 337.018856 g | 430.0 g | 1200.0 g | 190.0 g | 995.0 g | 960.0 g | 3180.0 g | 1655.0 g | 410.0 g |
| Bredd | 487.0 cm | 1.1 cm | 4.72 cm | 16.0 cm | 7.6 cm | 8.4 cm | – | – | 14.1 cm | 21.0 cm |
| Höjd | 2.0 cm | 2.0 cm | 7.09 cm | 15.3 cm | 7.6 cm | 24.0 cm | 8.4 cm | 19.3 cm | 24.0 cm | 15.0 cm |
| Djup | – | 199.0 cm | 3.66 cm | – | 5.6 cm | 11.7 cm | 7.0 cm | – | 12.0 cm | 12.0 cm |
| Funktioner | ||||||||||
| Appstyrning | Ja | Nej | Ja | – | Ja | Ja | – | – | Ja | – |
| Röststyrning | Nej | Nej | Ja | – | – | Ja | – | – | Ja | – |
| Röstassistent | Google Assistant, Amazon Alexa | Amazon Alexa | Apple Siri, Google Assistant, Amazon Alexa | – | – | Google Assistant, Amazon Alexa | – | – | Google Now, Google Assistant, Amazon Alexa | – |
| Trådlöst | ||||||||||
| Wi-Fi | Ja | Nej | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | – | Nej | Nej | – | – | Nej | – |
| Smarta hem system | Amazon Alexa, Home Assistant, Apple HomeKit | Google Home | Amazon Alexa, Google Home | – | Amazon Alexa, Apple HomeKit | Amazon Alexa, Apple HomeKit | – | – | Amazon Alexa, Home Assistant, Apple HomeKit | – |
| Kommunikationsstandard | – | Zigbee | Zigbee | – | Zigbee | – | – | – | Zigbee | – |
| Specifikationer | ||||||||||
| Färg | Vit | Multifärgad | Svart | Svart | Svart | Svart | Grå, Svart | Svart | Svart | Svart |
| IP-klass | IP67 | IP67 | IP44 | IP44 | IP54 | IP44 | IP65 | IP65 | IP44 | IP44 |
| Material | Plast | – | Aluminium | Metall | Plast | Metall | Aluminium | Aluminium | Aluminium, Glas | Plast |
| Ljusfärg | Varmvit, Kallvit | Vit | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Egenskaper | Dimbar, Trådlös styrning, LED-belysning | Dimbar, LED-belysning | LED-belysning | LED-belysning | Batteridriven, Rörelsesensor, Trådlös styrning | Dimbar, LED-belysning | Dimbar, LED-belysning | Dimbar | Dimbar, Fjärrkontroll, LED-belysning, Timer | Batteridriven, Skymningssensor, Solcellsbelysning, LED-belysning, Inbyggd strömbrytare |
| Energiklass | G | G | G | – | – | G | – | G | – | – |
| Sladdlängd | 487.0 cm | – | – | – | – | – | 60.0 cm | 50.0 cm | – | – |
| Antal i förpackning | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 3 st | 1 st | – |
| Inomhus- eller utomhusbelysning | Utomhusbelysning | Utomhusbelysning | Utomhusbelysning | Utomhusbelysning | Inomhusbelysning, Utomhusbelysning | Utomhusbelysning | Utomhusbelysning | Utomhusbelysning | Utomhusbelysning | Utomhusbelysning |
| Max watt per ljuskälla | – | 19.0 W | 16.0 W | 15.0 W | – | 8.0 W | 8.0 W | 8.0 W | 8.0 W | 0.065 W |
| Antal ljuskällor | – | – | 1 Lampor | 1 Lampor | 1 Lampor | 2 Lampor | 1 Lampor | 3 Lampor | 2 Lampor | 1 Lampor |
Baserat på 6 699 produkter i kategorin
Prisintervall
10 – 113 250 kr
Median: 571 kr
Snittbetyg
★ 3.7
2 288 omdömen totalt
Omdömen
2 288
40 av 6 699 produkter