
Philips Hue Resonate Black Väggarmatur
Rankas #1 av 4 774 med ett betyg på 94 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Mått
Funktioner
Trådlöst
Specifikationer
Sök bland rankningar och kategorier
Den bästa ip44-belysningen 2026 är Philips Hue Resonate Black Väggarmatur.
Vi analyserade 4 774 ip44-belysningar och 606 omdömen för att hitta den bästa ip44-belysningen. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Philips Hue Resonate Black Väggarmatur

Philips Hue Discover WACA Väggarmatur

&Tradition Flowerpot Portabel VP9 Steel Blue Blå Bordslampa 40.6cm
Bästa IP44-belysningen 2026
Snabböversikt

Rankas #1 av 4 774 med ett betyg på 94 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Mått
Funktioner
Trådlöst
Specifikationer

Rankas #2 av 4 774 med ett betyg på 94 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Mått
Specifikationer
Vinnare i 3 kategorier

Rankas #3 av 4 774 med ett betyg på 94 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Mått
Funktioner
Trådlöst
Specifikationer

Rankas #4 av 4 774 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Mått
Funktioner
Trådlöst
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #5 av 4 774 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Mått
Specifikationer
Vinnare i 1 kategori

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #6 av 4 774 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Mått
Funktioner
Specifikationer

Rankas #7 av 4 774 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Mått
Funktioner
Trådlöst
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #8 av 4 774 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #9 av 4 774 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Vinnare i 1 kategori

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #10 av 4 774 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Jämför specifikationer för alla 10 produkter
![]() Philips Hue Resonate Black VäggarmaturPhilips Hue | ![]() Philips Hue Discover WACA VäggarmaturPhilips Hue | ![]() Philips Hue Appear WACA 2x EU VäggarmaturPhilips Hue | ![]() &Tradition Flowerpot VP9 Dark Plum Bordslampa 29.5cm&Tradition | ![]() Star Trading Powerspot SpotlightStar Trading | ![]() &Tradition Flowerpot Portabel VP9 Steel Blue Blå Bordslampa 40.6cm&Tradition | ![]() Philips Hue Impress Black VäggarmaturPhilips Hue | ![]() Plejd CCL-01-W White Takplafond ∅ 29.4cmPlejd | ![]() Konstsmide Add On Ljusslinga 10 LamporKonstsmide | ![]() Belid P2237 Bizzo Takplafond ∅ 16.5cmBelid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mått | ||||||||||
| Djup | 3.66 cm | – | 11.7 cm | 16.0 cm | 12.0 cm | – | 12.0 cm | – | – | – |
| Vikt | 430.0 g | 1200.0 g | 995.0 g | 800.0 g | 410.0 g | – | 1655.0 g | – | – | – |
| Bredd | 4.72 cm | 16.0 cm | 8.4 cm | 16.0 cm | 21.0 cm | 40.6 cm | 14.1 cm | – | – | – |
| Höjd | 7.09 cm | 15.3 cm | 24.0 cm | 29.5 cm | 15.0 cm | 40.6 cm | 24.0 cm | – | – | – |
| Diameter | – | – | – | 16.0 cm | – | 16.0 cm | – | – | – | – |
| Funktioner | ||||||||||
| Appstyrning | Ja | – | Ja | Nej | – | Ja | Ja | – | – | – |
| Röststyrning | Ja | – | Ja | Nej | – | – | Ja | – | – | – |
| Röstassistent | Apple Siri, Google Assistant, Amazon Alexa | – | Google Assistant, Amazon Alexa | – | – | – | Google Now, Google Assistant, Amazon Alexa | – | – | – |
| Trådlöst | ||||||||||
| Bluetooth | Ja | – | Nej | Nej | – | – | Nej | – | – | – |
| Smarta hem system | Amazon Alexa, Google Home | – | Amazon Alexa, Apple HomeKit | – | – | – | Amazon Alexa, Home Assistant, Apple HomeKit | – | – | – |
| Kommunikationsstandard | Zigbee | – | – | – | – | – | Zigbee | – | – | – |
| Specifikationer | ||||||||||
| Färg | Svart | Svart | Svart | Lila | Svart | Blå, Vit | Svart | – | – | – |
| IP-klass | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP20, IP44 | IP44 | – | – | – |
| Material | Aluminium | Metall | Metall | Stål | Plast | Stål | Aluminium, Glas | – | – | – |
| Egenskaper | LED-belysning | LED-belysning | Dimbar, LED-belysning | Dimbar, Batteridriven, LED-belysning | Batteridriven, Skymningssensor, Solcellsbelysning, LED-belysning, Inbyggd strömbrytare | Dimbar, Batteridriven, LED-belysning | Dimbar, Fjärrkontroll, LED-belysning, Timer | – | – | – |
| Energiklass | G | – | G | – | – | – | – | – | – | – |
| Antal ljuskällor | 1 Lampor | 1 Lampor | 2 Lampor | 1 Lampor | 1 Lampor | – | 2 Lampor | – | – | – |
| Antal i förpackning | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | – | – | 1 st | – | – | – |
| Max watt per ljuskälla | 16.0 W | 15.0 W | 8.0 W | 3.0 W | 0.065 W | – | 8.0 W | – | – | – |
| Inomhus- eller utomhusbelysning | Utomhusbelysning | Utomhusbelysning | Utomhusbelysning | Inomhusbelysning | Utomhusbelysning | – | Utomhusbelysning | – | – | – |
Baserat på 4 774 produkter i kategorin
Prisintervall
16 – 43 470 kr
Median: 520 kr
Snittbetyg
★ 3.9
606 omdömen totalt
Omdömen
606
31 av 4 774 produkter