
Philips Hue Discover WACA Väggarmatur
Rankas #1 av 2 625 med ett betyg på 95 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Mått
Specifikationer
Vinnare i 2 kategorier
Sök bland rankningar och kategorier
Vi analyserade 2 625 vägglampor utomhus och 678 omdömen för att hitta de populäraste vägglamporna utomhus. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Philips Hue Discover WACA Väggarmatur

Philips Hue Resonate Black Väggarmatur

Philips White and Color Ambiance Väggarmatur
Populäraste vägglamporna utomhus 2026
Snabböversikt

Rankas #1 av 2 625 med ett betyg på 95 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer
Vinnare i 2 kategorier

Rankas #2 av 2 625 med ett betyg på 94 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Funktioner
Trådlöst
Specifikationer
Vinnare i 1 kategori

Rankas #3 av 2 625 med ett betyg på 94 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Funktioner
Trådlöst
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #4 av 2 625 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #5 av 2 625 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Rankas #6 av 2 625 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Funktioner
Trådlöst
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #7 av 2 625 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Funktioner
Trådlöst
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #8 av 2 625 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #9 av 2 625 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #10 av 2 625 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Funktioner
Trådlöst
Specifikationer
Jämför specifikationer för alla 10 produkter
![]() Philips Hue Discover WACA VäggarmaturPhilips Hue | ![]() Philips Hue Resonate Black VäggarmaturPhilips Hue | ![]() Philips Hue Appear WACA 2x EU VäggarmaturPhilips Hue | ![]() Plejd OUT-01 LED Black VäggarmaturPlejd | ![]() Philips White and Color Ambiance VäggarmaturPhilips | ![]() Philips Hue Impress Black VäggarmaturPhilips Hue | ![]() Konstsmide Vega Vägglykta E27 230-240V IP23 Svart VäggarmaturKonstsmide | ![]() Norlys London VäggarmaturNorlys | ![]() Hombli Smart Light V2 VäggarmaturHombli | ![]() Ubiquiti UniFi Protect UP-FLOODLIGHT VäggarmaturUbiquiti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mått | ||||||||||
| Vikt | 1200.0 g | 430.0 g | 995.0 g | – | 950.0 g | 1655.0 g | – | – | – | – |
| Bredd | 16.0 cm | 4.72 cm | 8.4 cm | – | 9.3 cm | 14.1 cm | 44.0 cm | 33.0 cm | 10.0 cm | – |
| Höjd | 15.3 cm | 7.09 cm | 24.0 cm | – | 12.0 cm | 24.0 cm | 30.0 cm | 52.0 cm | 10.0 cm | – |
| Djup | – | 3.66 cm | 11.7 cm | – | 12.0 cm | 12.0 cm | 29.5 cm | 20.0 cm | 10.0 cm | – |
| Specifikationer | ||||||||||
| Färg | Svart | Svart | Svart | Svart | Svart | Svart | Svart | Vit, Svart | Vit, Grå, Svart | Svart |
| IP-klass | IP44 | IP44 | IP44 | – | IP44 | IP44 | IP44 | IP54 | IP67 | IPX5 |
| Material | Metall | Aluminium | Metall | – | Metall | Aluminium, Glas | Stål | Aluminium | – | Metall, Plast |
| Egenskaper | LED-belysning | LED-belysning | Dimbar, LED-belysning | Dimbar, LED-belysning | LED-belysning | Dimbar, Fjärrkontroll, LED-belysning, Timer | – | Dimbar | – | LED-belysning |
| Antal ljuskällor | 1 Lampor | 1 Lampor | 2 Lampor | – | 1 Lampor | 2 Lampor | 1 Lampor | 1 Lampor | 1 Lampor | – |
| Antal i förpackning | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st |
| Max watt per ljuskälla | 15.0 W | 16.0 W | 8.0 W | 5.0 W | 8.0 W | 8.0 W | – | 70.0 W | – | 10.5 W |
| Inomhus- eller utomhusbelysning | Utomhusbelysning | Utomhusbelysning | Utomhusbelysning | Utomhusbelysning | Utomhusbelysning | Utomhusbelysning | Utomhusbelysning | Utomhusbelysning | Utomhusbelysning | Utomhusbelysning |
| Energiklass | – | G | G | F | – | – | – | – | G | – |
| Lampsockel | – | – | – | – | – | – | E27 | E27 | – | – |
| Funktioner | ||||||||||
| Appstyrning | – | Ja | Ja | – | – | Ja | Nej | – | – | Ja |
| Röststyrning | – | Ja | Ja | – | – | Ja | Nej | – | – | Nej |
| Röstassistent | – | Apple Siri, Google Assistant, Amazon Alexa | Google Assistant, Amazon Alexa | – | – | Google Now, Google Assistant, Amazon Alexa | – | – | – | – |
| Trådlöst | ||||||||||
| Bluetooth | – | Ja | Nej | – | – | Nej | Nej | – | – | Ja |
| Smarta hem system | – | Amazon Alexa, Google Home | Amazon Alexa, Apple HomeKit | – | – | Amazon Alexa, Home Assistant, Apple HomeKit | – | – | – | – |
| Kommunikationsstandard | – | Zigbee | – | – | – | Zigbee | – | – | – | – |
Baserat på 2 625 produkter i kategorin
Prisintervall
18 – 28 490 kr
Median: 638 kr
Snittbetyg
★ 4.0
678 omdömen totalt
Omdömen
678
14 av 2 625 produkter