
Philips Hue Calla ext. 1x8W 24V Pollare 25cm
Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 309 med ett betyg på 99 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Mått
Trådlöst
Specifikationer
Sök bland rankningar och kategorier
Den bästa led-pollarna 2026 är Philips Hue Calla ext. 1x8W 24V Pollare 25cm.
Vi analyserade 309 led-poller och 4 omdömen för att hitta den bästa led-pollarna. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Philips Hue Calla ext. 1x8W 24V Pollare 25cm

Star Trading Globus Pollare 27cm

Star Trading Roma Pollare 45cm
Bästa LED-pollarna 2026
Snabböversikt

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 309 med ett betyg på 99 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Trådlöst
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #2 av 309 med ett betyg på 99 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #3 av 309 med ett betyg på 99 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Trådlöst
Specifikationer

Rankas #4 av 309 med ett betyg på 99 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #5 av 309 med ett betyg på 98 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Trådlöst
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #6 av 309 med ett betyg på 98 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #7 av 309 med ett betyg på 98 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Rankas #8 av 309 med ett betyg på 98 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #9 av 309 med ett betyg på 98 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #10 av 309 med ett betyg på 96 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer
Jämför specifikationer för alla 10 produkter
![]() Philips Hue Calla ext. 1x8W 24V Pollare 25cmPhilips Hue | ![]() Star Trading Globus Pollare 27cmStar Trading | ![]() Philips Fyce Black Pollare 54cmPhilips | ![]() Philips Hue Lucca 1x9W 230V Pollare 40cmPhilips Hue | ![]() LightsOn Orbit Black Pollare 35cmLightsOn | ![]() Star Trading Roma Pollare 45cmStar Trading | ![]() Star Trading Philip Pollare 60cmStar Trading | ![]() Philips Hue Impress WACA 8W 24V Pollare 77cmPhilips Hue | ![]() LightsOn Luna Pollare 65cmLightsOn | ![]() Norlys Molde Pollare 80cmNorlys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mått | ||||||||||
| Djup | 10.7 cm | 10.0 cm | 9.0 cm | – | – | 12.0 cm | 21.0 cm | – | – | 11.0 cm |
| Vikt | 735.0 g | 320.0 g | 370.2 g | 1375.0 g | – | 640.0 g | 1410.0 g | 2255.0 g | – | – |
| Bredd | 10.7 cm | 10.0 cm | 12.1 cm | 14.2 cm | – | 12.0 cm | 21.0 cm | 10.0 cm | – | 5.0 cm |
| Höjd | 25.0 cm | 27.0 cm | 54.0 cm | 40.0 cm | 35.0 cm | 45.0 cm | 60.0 cm | 77.0 cm | 65.0 cm | 80.0 cm |
| Diameter | 10.7 cm | 10.0 cm | – | – | 14.0 cm | 12.0 cm | 21.0 cm | – | – | – |
| Trådlöst | ||||||||||
| Bluetooth | Ja | – | Nej | – | Nej | – | – | – | – | – |
| Specifikationer | ||||||||||
| Färg | Svart | Vit | Svart | Grå | Svart | Rostfritt stål, Gul | Grå | Svart | Silver, Svart | Grå, Svart |
| IP-klass | IP65, IP67 | IP44 | IP44 | IP44 | IP65 | IP44 | IP44 | IP44 | IP65 | IP54 |
| Material | Aluminium, Metall | Plast | Plast | Aluminium, Metall | Aluminium | Metall, Glas | Metall, Glas | Metall, Glas | Aluminium, Metall | Aluminium, Metall |
| Egenskaper | Dimbar, Fjärrkontroll, Trådlös styrning, LED-belysning | Solcellsbelysning, LED-belysning | Skymningssensor, Solcellsbelysning, LED-belysning | Dimbar, LED-belysning | LED-belysning | Rörelsesensor, Solcellsbelysning, LED-belysning | Solcellsbelysning, LED-belysning | Dimbar, LED-belysning | LED-belysning | LED-belysning |
| Sladdlängd | 50.0 cm | – | – | – | 700.0 cm | – | – | – | 70.0 cm | – |
| Antal ljuskällor | 1 Lampor | 1 Lampor | 1 Lampor | 1 Lampor | 1 Lampor | 1 Lampor | 1 Lampor | 1 Lampor | 1 Lampor | 1 Lampor |
| Antal i förpackning | 1 st | 4 st | 1 st | 1 st | 1 st | – | 1 st | – | – | – |
| Max watt per ljuskälla | 8.0 W | – | 1.5 W | 9.5 W | 6.0 W | – | – | 8.0 W | 5.0 W | 8.6 W |
| Inomhus- eller utomhusbelysning | Utomhusbelysning | Utomhusbelysning | Utomhusbelysning | Utomhusbelysning | Utomhusbelysning | Utomhusbelysning | Utomhusbelysning | Utomhusbelysning | Utomhusbelysning | Utomhusbelysning |
| Lampsockel | – | – | – | E27 | – | – | – | – | GU5.3 MR16 | – |
| Energiklass | – | – | – | A | G | – | – | – | – | – |
Baserat på 309 produkter i kategorin
Prisintervall
75 – 15 796 kr
Median: 1 030 kr
Snittbetyg
★ 5.0
4 omdömen totalt
Omdömen
4
3 av 309 produkter