
Cloetta Juleskum Original 720g
Rankas #1 av 514 med ett betyg på 92 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Typ
Specifikationer
Sök bland rankningar och kategorier
Vi analyserade 514 lösgodisar och 25 omdömen för att hitta de populäraste lösgodiset. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Cloetta Juleskum Original 720g

Pineapple Passion & Black Currants 70g

Lindroos Fruit Power Dextrose Tropical Mix 75g
Populäraste lösgodiset 2026
Snabböversikt

Rankas #1 av 514 med ett betyg på 92 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #2 av 514 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Vinnare i 3 kategorier

Rankas #3 av 514 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #4 av 514 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #5 av 514 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Rankas #6 av 514 med ett betyg på 89 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #7 av 514 med ett betyg på 89 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #8 av 514 med ett betyg på 89 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer
Hållbarhetsinformation
Vinnare i 1 kategori

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #9 av 514 med ett betyg på 89 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #10 av 514 med ett betyg på 89 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer
Jämför specifikationer för alla 10 produkter
![]() Cloetta Juleskum Original 720gCloetta | ![]() Pineapple Passion & Black Currants 70g | ![]() Tweek Smoothie Chews 70gTweek | ![]() Werther's Original Cream Candies 1000gWerther's Original | ![]() Licorice Love 80g | ![]() Renée Voltaire Ginger Chews Granatäpple 120gRenée Voltaire | ![]() Mars Miniatures Mix 3000g 296st 1packMars | ![]() Renée Voltaire Ginger Chews Mango 120gRenée Voltaire | ![]() Fazer Tutti Frutti Original 2200g 1packFazer | ![]() Lindroos Fruit Power Dextrose Tropical Mix 75gLindroos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | ||||||||||
| Godis | Godis | – | Godis | Godis | Godis | Godis | Godis | Godis | Godis | Godis |
| Specifikationer | ||||||||||
| Fett/100g | 0.4 g | – | 0.3 g | 8.4 g | 0.3 g | – | – | 1.4 g | 0.5 g | 0.8 g |
| Vikt/förp. | 720.0 g | – | 70.0 g | 1000.0 g | 80.0 g | 120.0 g | 3000.0 g | 120.0 g | 2200.0 g | 75.0 g |
| Protein/100g | 3.8 g | – | 4.3 g | 1.02 g | 9.1 g | – | – | 0.0 g | 0.5 g | 0.1 g |
| Kalorier/100g | 350.0 kcal | – | 180.0 kcal | 424.0 kcal | 170.0 kcal | – | – | 390.0 kcal | 336.0 kcal | 366.0 kcal |
| Ursprungsregion | Europa | – | Europa | Europa | – | – | Europa | Asien | – | – |
| Kolhydrater/100g | 83.0 g | – | 15.0 g | 86.9 g | 18.0 g | – | – | 94.0 g | 83.0 g | 89.0 g |
| Salt/100g | – | – | 0.02 g | 0.13 g | – | – | – | 0.0 g | 0.27 g | 0.01 g |
| Egenskaper | – | – | Sötningsmedel | – | Vegetarisk | Glutenfritt | – | Glutenfritt | – | – |
| Fibrer/100g | – | – | 64.0 g | 0.3 g | 55.0 g | – | – | – | – | – |
| Antal förpackningar | – | – | – | – | – | – | 1 pack | – | 1 pack | – |
| Hållbarhetsinformation | ||||||||||
| Hållbarhetsegenskaper | – | – | – | – | Vegansk | Vegansk | – | Vegansk | – | – |
Baserat på 514 produkter i kategorin
Prisintervall
2 – 1 182 kr
Median: 46 kr
Snittbetyg
★ 4.5
25 omdömen totalt
Omdömen
25
19 av 514 produkter