
Pineapple Passion & Black Currants 70g
Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 814 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Vinnare i 2 kategorier
Sök bland rankningar och kategorier
Vi analyserade 814 godisar och 27 omdömen för att hitta de populäraste godisarna. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Pineapple Passion & Black Currants 70g

Tweek Smoothie Chews 70g

Fruity Fresh 80g
Populäraste godisarna 2026
Snabböversikt

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 814 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Vinnare i 2 kategorier

Rankas #2 av 814 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #3 av 814 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #4 av 814 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Rankas #5 av 814 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #6 av 814 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #7 av 814 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #8 av 814 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #9 av 814 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer
Hållbarhetsinformation
Vinnare i 1 kategori

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #10 av 814 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer
Jämför specifikationer för alla 10 produkter
![]() Pineapple Passion & Black Currants 70g | ![]() Tweek Smoothie Chews 70gTweek | ![]() Werther's Original Cream Candies 1000gWerther's Original | ![]() Licorice Love 80g | ![]() Renée Voltaire Ginger Chews Granatäpple 120gRenée Voltaire | ![]() Mars Miniatures Mix 3000g 296st 1packMars | ![]() Fazer Tutti Frutti Original 2200g 1packFazer | ![]() Pandy Candy Watermelon 50 g 50g 1packPandy | ![]() Renée Voltaire Ginger Chews Mango 120gRenée Voltaire | ![]() Fruity Fresh 80g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | ||||||||||
| Godis | – | Godis | Godis | Godis | Godis | Godis | Godis | Godis | Godis | Godis |
| Specifikationer | ||||||||||
| Fett/100g | – | 0.3 g | 8.4 g | 0.3 g | – | – | 0.5 g | 0.0 g | 1.4 g | 0.3 g |
| Salt/100g | – | 0.02 g | 0.13 g | – | – | – | 0.27 g | – | 0.0 g | 0.0 g |
| Egenskaper | – | Sötningsmedel | – | Vegetarisk | Glutenfritt | – | – | Sötningsmedel | Glutenfritt | Glutenfritt |
| Fibrer/100g | – | 64.0 g | 0.3 g | 55.0 g | – | – | – | 57.0 g | – | 57.0 g |
| Vikt/förp. | – | 70.0 g | 1000.0 g | 80.0 g | 120.0 g | 3000.0 g | 2200.0 g | 50.0 g | 120.0 g | 80.0 g |
| Protein/100g | – | 4.3 g | 1.02 g | 9.1 g | – | – | 0.5 g | 7.1 g | 0.0 g | 7.5 g |
| Kalorier/100g | – | 180.0 kcal | 424.0 kcal | 170.0 kcal | – | – | 336.0 kcal | 170.0 kcal | 390.0 kcal | 170.0 kcal |
| Ursprungsregion | – | Europa | Europa | – | – | Europa | – | – | Asien | Europa |
| Kolhydrater/100g | – | 15.0 g | 86.9 g | 18.0 g | – | – | 83.0 g | 17.0 g | 94.0 g | 15.0 g |
| Antal förpackningar | – | – | – | – | – | 1 pack | 1 pack | 1 pack | – | – |
| Hållbarhetsinformation | ||||||||||
| Hållbarhetsegenskaper | – | – | – | Vegansk | Vegansk | – | – | – | Vegansk | – |
Baserat på 814 produkter i kategorin
Prisintervall
2 – 1 182 kr
Median: 45 kr
Snittbetyg
★ 4.4
27 omdömen totalt
Omdömen
27
21 av 814 produkter