
Fazer Tutti-Frutti Ringar 1,7 kg 1700g 1pack
Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 18 med ett betyg på 87 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Typ
Specifikationer
Hållbarhetsinformation
Sök bland rankningar och kategorier
Vi analyserade 18 laktosfria godisar för att hitta de populäraste laktosfria godisarna. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Fazer Tutti-Frutti Ringar 1,7 kg 1700g 1pack

Malaco Gott & Blandat Giants 1800g 1pack
Populäraste laktosfria godisarna 2026
Snabböversikt

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 18 med ett betyg på 87 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #2 av 18 med ett betyg på 83 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #3 av 18 med ett betyg på 82 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #4 av 18 med ett betyg på 82 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #5 av 18 med ett betyg på 76 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #6 av 18 med ett betyg på 73 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #7 av 18 med ett betyg på 66 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #8 av 18 med ett betyg på 62 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #9 av 18 med ett betyg på 60 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #10 av 18 med ett betyg på 55 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer
Hållbarhetsinformation
Jämför specifikationer för alla 10 produkter
![]() Fazer Tutti-Frutti Ringar 1,7 kg 1700g 1packFazer | ![]() Nickel Gammaldags 100g | ![]() Malaco Brio Grädd 2000g 1packMalaco | ![]() Malaco Gott & Blandat Giants 1800g 1packMalaco | ![]() Cloetta Ahlgrens Limousiner 1020g 1packCloetta | ![]() Cloetta Dragéägg MINI påse Cloetta 150g 1packCloetta | ![]() Hey Yum! Magic Forest Candy Mix 100gHey Yum! | ![]() Hey Yum! Sour Flower 100gHey Yum! | ![]() Cloetta Ahlgrens Bilar Original 160g 1packCloetta | ![]() Hey Yum! Triassic Garden 100gHey Yum! | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | ||||||||||
| Godis | Godis | Godis | Godis | Godis | Godis | Godis | Godis | Godis | Godis | Godis |
| Specifikationer | ||||||||||
| Fett/100g | 0.0 g | 0.0 g | 6.9 g | 0.4 g | 0.3 g | 0.0 g | – | 0.0 g | 0.18 g | – |
| Salt/100g | 0.26 g | – | 0.08 g | 0.33 g | 0.03 g | 0.03 g | – | – | 0.02 g | – |
| Egenskaper | Laktosfritt | Laktosfritt | Glutenfritt, Laktosfritt | Laktosfritt | Glutenfritt, Laktosfritt | Glutenfritt, Laktosfritt | Glutenfritt, Laktosfritt | Glutenfritt, Laktosfritt | Glutenfritt, Laktosfritt | Glutenfritt, Laktosfritt |
| Vikt/förp. | 1700.0 g | 100.0 g | 2000.0 g | 1800.0 g | 1020.0 g | 150.0 g | 100.0 g | 100.0 g | 160.0 g | 100.0 g |
| Protein/100g | 0.0 g | 0.06 g | 1.1 g | 1.1 g | 3.8 g | 0.0 g | – | 6.4 g | 4.4 g | 6.0 g |
| Kalorier/100g | 356.0 kcal | 400.0 kcal | 403.0 kcal | 352.0 kcal | 352.0 kcal | 372.0 kcal | – | 341.0 kcal | 352.0 kcal | 334.0 kcal |
| Kolhydrater/100g | 89.0 g | 98.5 g | 84.0 g | 85.0 g | 84.0 g | 91.0 g | – | 77.0 g | 82.0 g | 77.0 g |
| Antal förpackningar | 1 pack | – | 1 pack | 1 pack | 1 pack | 1 pack | – | – | 1 pack | – |
| Hållbarhetsinformation | ||||||||||
| Hållbarhetsegenskaper | Vegansk | – | – | – | – | – | Ekologisk | Ekologisk | – | Ekologisk |
Baserat på 18 produkter i kategorin
Prisintervall
9 – 599 kr
Median: 34 kr