
Nutrilett VLCD Rich Chocolate Shake 20 st
Rankas #1 av 71 med ett betyg på 84 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Typ
Specifikationer
Vinnare i 1 kategori
Sök bland rankningar och kategorier
Den bästa måltidsersättningen i pulver 2026 är Nutrilett VLCD Rich Chocolate Shake 20 st.
Vi analyserade 71 måltidsersättningar i pulver och 3 omdömen för att hitta den bästa måltidsersättningen i pulver. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Nutrilett VLCD Rich Chocolate Shake 20 st

Allévo VLCD Oatmeal Apple & Cinnamon

Nupo One Meal +Prime Strawberry Love 360g
Bästa måltidsersättningen i pulver 2026
Snabböversikt

Rankas #1 av 71 med ett betyg på 84 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Typ
Specifikationer
Vinnare i 1 kategori

Rankas #2 av 71 med ett betyg på 82 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Typ
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #3 av 71 med ett betyg på 81 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Typ
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #4 av 71 med ett betyg på 80 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Typ
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #5 av 71 med ett betyg på 79 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Typ
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #6 av 71 med ett betyg på 78 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Typ
Mått
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #7 av 71 med ett betyg på 78 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Typ
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #8 av 71 med ett betyg på 76 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Typ
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #9 av 71 med ett betyg på 76 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Typ
Mått
Specifikationer

Rankas #10 av 71 med ett betyg på 76 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Typ
Specifikationer
Jämför specifikationer för alla 10 produkter
![]() Nutrilett VLCD Rich Chocolate Shake 20 stNutrilett | ![]() Allévo Shake Chocolate VLCD 15 stAllévo | ![]() Modifast LCD Strawberry 440gModifast | ![]() Allévo Shake Forest Fruit VLCD 39g 15 stAllévo | ![]() Modifast LCD Chocolate Shake 440gModifast | ![]() Nupo One Meal +Prime Strawberry Love 360gNupo | ![]() Allévo Soup Potato and Leek VLCD 15 stAllévo | ![]() Naturdiet Drinkmix VLCD Rich Chocolate 990g 25 stNaturdiet | ![]() Modifast LCD Vanilla 55g 8 stModifast | ![]() Allévo VLCD Oatmeal Apple & CinnamonAllévo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | ||||||||||
| Viktkontroll & Detox | Måltidsersättning | Måltidsersättning | Måltidsersättning | Måltidsersättning | Måltidsersättning | Måltidsersättning | Måltidsersättning | Måltidsersättning | Måltidsersättning | Måltidsersättning |
| Specifikationer | ||||||||||
| Smak | Choklad | Choklad | Jordgubb | – | Choklad | Jordgubb | – | Choklad | Vanilj | – |
| Antal | 20 st | 15 st | – | 15 st | – | – | 15 st | 25 st | 8 st | – |
| Protein | Sojaprotein, Mjölkprotein | – | Vassleprotein, Mjölkprotein | – | – | Sojaprotein | – | Sojaprotein, Isolat | Mjölkprotein | – |
| Mineraler | Kalcium, Sodium, Jod, Järn, Magnesium, Zink, Selen, Kalium, Koppar, Mangan | Kalcium, Krom, Jod, Järn, Magnesium, Zink, Selen, Kalium, Koppar, Mangan | Chloride, Kalcium, Sodium, Jod, Järn, Magnesium, Zink, Selen, Kalium, Koppar, Mangan | Kalcium, Krom, Sodium, Jod, Järn, Magnesium, Zink, Selen, Kalium, Koppar, Mangan | Jod, Järn, Magnesium, Zink, Selen, Kalium, Koppar, Mangan | Chloride, Kalcium, Krom, Sodium, Jod, Järn, Magnesium, Zink, Selen, Kalium, Koppar, Mangan | Chloride, Kalcium, Sodium, Jod, Järn, Magnesium, Zink, Selen, Kalium, Koppar, Mangan | Kalcium, Sodium, Jod, Järn, Magnesium, Zink, Selen, Kalium, Koppar, Mangan | Chloride, Kalcium, Sodium, Jod, Järn, Magnesium, Zink, Selen, Kalium, Koppar, Mangan | Kalcium, Jod, Järn, Magnesium, Zink, Selen, Kalium, Koppar, Mangan |
| Vitaminer | D-vitamin, A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin, B-vitamin, K-vitamin | D-vitamin, A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin, B-vitamin, K-vitamin | D-vitamin, A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin, B-vitamin, K-vitamin | D-vitamin, A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin, B-vitamin | D-vitamin, A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin, B-vitamin, K-vitamin | D-vitamin, A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin, B-vitamin, K-vitamin | D-vitamin, A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin, B-vitamin, K-vitamin | D-vitamin, A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin, B-vitamin, K-vitamin | Multivitaminer | D-vitamin, A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin, B-vitamin |
| Fibrer/100g | 2.2 g | 5.2 g | 5.3 g | 5.2 g | – | 15.0 g | – | – | 5.3 g | – |
| Beredningsform | Pulver | Pulver | Pulver | Pulver | Pulver | Pulver | Pulver | Pulver | Pulver | Pulver |
| Antal portioner | 4.0 | – | 8.0 | – | 8.0 | – | 15.0 | 5.0 | – | – |
| Kolhydrater/100g | 6.5 g | 30.0 g | 36.0 g | 30.0 g | – | 36.0 g | – | – | 35.0 g | – |
| Fett/100g | – | 12.0 g | 16.0 g | 11.0 g | – | 5.1 g | – | – | 15.0 g | – |
| Egenskaper | – | Glutenfri, Sötningsmedel | Sötningsmedel | Glutenfri, Sötningsmedel | Sötningsmedel | Sötningsmedel, Sockerfri | Glutenfri, Sötningsmedel | Sötningsmedel | Sötningsmedel | Sötningsmedel |
| Protein/100g | – | 39.0 g | 35.0 g | 39.0 g | – | 31.0 g | – | – | 35.0 g | – |
| Kalorier/100g | – | 398.0 kcal | 439.0 kcal | 390.0 kcal | – | 343.0 kcal | – | – | 426.0 kcal | – |
| Mått | ||||||||||
| Vikt | – | 585.0 g | 440.0 g | 585.0 g | 440.0 g | 360.0 g | 585.0 g | 990.0 g | 55.0 g | – |
Baserat på 71 produkter i kategorin
Prisintervall
20 – 916 kr
Median: 159 kr
Snittbetyg
★ 3.7
3 omdömen totalt
Omdömen
3
3 av 71 produkter