
Nutrilett VLCD Rich Chocolate Shake 20 st
Rankas #1 av 102 med ett betyg på 86 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Typ
Specifikationer
Vinnare i 1 kategori
Sök bland rankningar och kategorier
Den bästa måltidsersättningen 2026 är Nutrilett VLCD Rich Chocolate Shake 20 st.
Vi analyserade 102 måltidsersättningar och 4 omdömen för att hitta den bästa måltidsersättningen. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Nutrilett VLCD Rich Chocolate Shake 20 st

Allévo Shake Chocolate VLCD 15 st

Modifast LCD Pasta Mushrooms 4 x 69g
Bästa måltidsersättningen 2026
Snabböversikt

Rankas #1 av 102 med ett betyg på 86 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer
Vinnare i 1 kategori

Rankas #2 av 102 med ett betyg på 84 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #3 av 102 med ett betyg på 84 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #4 av 102 med ett betyg på 83 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #5 av 102 med ett betyg på 82 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #6 av 102 med ett betyg på 81 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #7 av 102 med ett betyg på 81 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #8 av 102 med ett betyg på 81 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #9 av 102 med ett betyg på 81 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #10 av 102 med ett betyg på 80 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Mått
Specifikationer
Jämför specifikationer för alla 10 produkter
![]() Nutrilett VLCD Rich Chocolate Shake 20 stNutrilett | ![]() Allévo Shake Chocolate VLCD 15 stAllévo | ![]() Modifast LCD Strawberry 440gModifast | ![]() Allévo Shake Forest Fruit VLCD 39g 15 stAllévo | ![]() Modifast LCD Chocolate Shake 440gModifast | ![]() Allévo Soup Potato and Leek VLCD 15 stAllévo | ![]() Allévo Soup Chicken & Noodle VLCDAllévo | ![]() Modifast LCD Pasta Mushrooms 4 x 69gModifast | ![]() Nutrilett Complete Meal Berry Boost Smoothie 330mlNutrilett | ![]() Naturdiet Drinkmix VLCD Rich Chocolate 990g 25 stNaturdiet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | ||||||||||
| Viktkontroll & Detox | Måltidsersättning | Måltidsersättning | Måltidsersättning | Måltidsersättning | Måltidsersättning | Måltidsersättning | Måltidsersättning | Måltidsersättning | Måltidsersättning | Måltidsersättning |
| Specifikationer | ||||||||||
| Smak | Choklad | Choklad | Jordgubb | – | Choklad | – | – | – | – | Choklad |
| Antal | 20 st | 15 st | – | 15 st | – | 15 st | – | – | – | 25 st |
| Protein | Sojaprotein, Mjölkprotein | – | Vassleprotein, Mjölkprotein | – | – | – | Vassleprotein, Sojaprotein | Mjölkprotein | Mjölkprotein | Sojaprotein, Isolat |
| Mineraler | Kalcium, Sodium, Jod, Järn, Magnesium, Zink, Selen, Kalium, Koppar, Mangan | Kalcium, Krom, Jod, Järn, Magnesium, Zink, Selen, Kalium, Koppar, Mangan | Chloride, Kalcium, Sodium, Jod, Järn, Magnesium, Zink, Selen, Kalium, Koppar, Mangan | Kalcium, Krom, Sodium, Jod, Järn, Magnesium, Zink, Selen, Kalium, Koppar, Mangan | Jod, Järn, Magnesium, Zink, Selen, Kalium, Koppar, Mangan | Chloride, Kalcium, Sodium, Jod, Järn, Magnesium, Zink, Selen, Kalium, Koppar, Mangan | Kalcium, Jod, Järn, Magnesium, Zink, Selen, Kalium, Koppar, Mangan | Kalcium, Sodium, Jod, Järn, Magnesium, Zink, Selen, Kalium, Koppar, Mangan | Magnesium, Zink, Kalium, Koppar | Kalcium, Sodium, Jod, Järn, Magnesium, Zink, Selen, Kalium, Koppar, Mangan |
| Vitaminer | D-vitamin, A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin, B-vitamin, K-vitamin | D-vitamin, A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin, B-vitamin, K-vitamin | D-vitamin, A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin, B-vitamin, K-vitamin | D-vitamin, A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin, B-vitamin | D-vitamin, A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin, B-vitamin, K-vitamin | D-vitamin, A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin, B-vitamin, K-vitamin | D-vitamin, A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin, B-vitamin, K-vitamin | Antioxidanter, D-vitamin, A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin, B-vitamin, K-vitamin | C-vitamin, B-vitamin, K-vitamin | D-vitamin, A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin, B-vitamin, K-vitamin |
| Fibrer/100g | 2.2 g | 5.2 g | 5.3 g | 5.2 g | – | – | 6.1 g | 1.3 g | 2.0 g | – |
| Beredningsform | Pulver | Pulver | Pulver | Pulver | Pulver | Pulver | – | – | Flytande | Pulver |
| Antal portioner | 4.0 | – | 8.0 | – | 8.0 | 15.0 | 15.0 | 4.0 | – | 5.0 |
| Kolhydrater/100g | 6.5 g | 30.0 g | 36.0 g | 30.0 g | – | – | 27.0 g | 15.0 g | 6.7 g | – |
| Fett/100g | – | 12.0 g | 16.0 g | 11.0 g | – | – | – | 4.1 g | 1.8 g | – |
| Egenskaper | – | Glutenfri, Sötningsmedel | Sötningsmedel | Glutenfri, Sötningsmedel | Sötningsmedel | Glutenfri, Sötningsmedel | – | – | Sötningsmedel | Sötningsmedel |
| Protein/100g | – | 39.0 g | 35.0 g | 39.0 g | – | – | 39.0 g | 9.1 g | 4.3 g | – |
| Kalorier/100g | – | 398.0 kcal | 439.0 kcal | 390.0 kcal | – | – | 381.0 kcal | 4.1 kcal | 64.0 kcal | – |
| Mått | ||||||||||
| Vikt | – | 585.0 g | 440.0 g | 585.0 g | 440.0 g | 585.0 g | 585.0 g | 276.0 g | – | 990.0 g |
Baserat på 102 produkter i kategorin
Prisintervall
15 – 916 kr
Median: 159 kr
Snittbetyg
★ 4.0
4 omdömen totalt
Omdömen
4
4 av 102 produkter