Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Administrerad | |
Stackbar | Ja |
Antal 10 Base-T portar | 10 st |
Antal 10/100/1000/10G Base-T portar | 2 st |
Antal SFP+-portar | 2 |
Ethernet Standard |
Bredd | 330 mm |
Djup | 230 mm |
Höjd | 44 mm |
Produktvikt | 2.8 kg |
Rackmonteringsbar | Ja |
Antal portar | 8 st |
Layer | Layer 3 |
Prestanda / växlingskapacitet | 240 Gbit/s |
Standarder som följs | IEEE 802.1D IEEE 802.1p IEEE 802.3ab IEEE 802.3x IEEE 802.1Q IEEE 802.1w IEEE 802.3z IEEE 802.3ad (LACP) IEEE 802.1x IEEE 802.1s IEEE 802.3af IEEE 802.3ae IEEE 802.3at IEEE 802.3an IEEE 802.3bt |
Effektförbrukning drift (min-max) | 493 W |
Power over Ethernet (PoE) |