Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Cacheminne | Ja |
Läshastighet (Max) | 545 MB/s |
Skrivhastighet (Max) | 430 MB/s |
Slumpvis läsning 4KB | 37000 IOPS |
Slumpvis skrivning 4KB | 68000 IOPS |
Storlek | |
Typ av flashminne | TLC |
Extern anslutning | Nej |
Intern anslutning | Ja |
Bredd | 22 mm |
Djup | 80 mm |
Formfaktor | |
Höjd | 1.5 mm |
Produktvikt | 6.52 g |
Intern/Extern | Intern |
Effektförbrukning drift (min-max) | 2.8 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.03 W |