Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Cacheminne | Ja |
Läshastighet (Max) | 540 MB/s |
Skrivhastighet (Max) | 500 MB/s |
Slumpvis läsning 4KB | 97000 IOPS |
Slumpvis skrivning 4KB | 79000 IOPS |
Storlek | |
Styrkrets | Marvell 88SS1074 |
TBW (Terabytes written) | 100 |
Typ av flashminne | TLC |
Extern anslutning | Nej |
Intern anslutning | Ja |
Bredd | 69.85 mm |
Djup | 100.5 mm |
Formfaktor | |
Höjd | 7 mm |
Produktvikt | 37.4 g |
Funktioner |
Intern/Extern | Intern |
Effektförbrukning drift (min-max) | 2.4 - 3.4 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.05 W |