Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Läshastighet (Max) | 560 MB/s |
Skrivhastighet (Max) | 530 MB/s |
Slumpvis läsning 4KB | 95000 IOPS |
Slumpvis skrivning 4KB | 84000 IOPS |
Storlek | |
Styrkrets | Marvell 88SS1074 |
TBW (Terabytes written) | 500 |
Typ av flashminne | 3D TLC |
Extern anslutning | Nej |
Intern anslutning | Ja |
Bredd | 69.85 mm |
Djup | 100.2 mm |
Formfaktor | |
Höjd | 7 mm |
Produktvikt | 57.9 g |
Intern/Extern | Intern |
Effektförbrukning drift (min-max) | 3 - 3.8 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.06 W |