Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Läshastighet (Max) | 550 MB/s |
Skrivhastighet (Max) | 525 MB/s |
Slumpvis läsning 4KB | 95000 IOPS |
Slumpvis skrivning 4KB | 81000 IOPS |
Storlek | |
Styrkrets | Marvell 88SS1074 |
TBW (Terabytes written) | 100 |
Typ av flashminne | 3D TLC |
Extern anslutning | Nej |
Intern anslutning | Ja |
Bredd | 69.85 mm |
Djup | 100.2 mm |
Formfaktor | |
Höjd | 7 mm |
Produktvikt | 37.4 g |
Funktioner |
Intern/Extern | Intern |
Effektförbrukning drift (min-max) | 2.2 - 2.25 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.06 W |