Ubiquiti Networks
Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Administrerad |
Antal 10 Base-T portar | 4 st |
Antal 10/100/1000 Base-T portar | 48 st |
Antal 10/100/1000/10G Base-T portar | 4 st |
Ethernet Standard |
Bredd | 442.4 mm |
Djup | 399.6 mm |
Höjd | 43.7 mm |
Produktvikt | 6.25 kg |
Rackmonteringsbar | Ja |
Antal portar | 48 st |
Layer | Layer 2 Layer 3 |
Prestanda / växlingskapacitet | 176 Gbit/s |
Standarder som följs | IEEE 802.1x IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3bt |
Stöd för Jumboframes | Ja |
Effektförbrukning drift (min-max) | 60 W |
Power over Ethernet (PoE) |