Ubiquiti Networks
Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Administrerad |
Antal 10/100/1000 Base-T portar | 1 st |
Antal 10/100/1000/10G Base-T portar | 4 st |
Antal SFP-portar | 0 |
Antal SFP+-portar | 0 |
Ethernet Standard |
Bredd | 185 mm |
Djup | 135 mm |
Höjd | 32 mm |
Produktvikt | 1.2 kg |
Antal portar | 5 st |
Layer | Layer 2 |
Prestanda / växlingskapacitet | 82 Gbit/s |
Standarder som följs | IEEE 802.3at |
Effektförbrukning drift (min-max) | 25 W |
Power over Ethernet (PoE) |
3 471 kr
3 529 kr
3 580 kr
3 729 kr
3 887 kr
3 895 kr
4 009 kr
4 018 kr
4 090 kr
4 157 kr
4 190 kr
4 190 kr
4 190 kr
4 190 kr
4 301 kr
4 329 kr
4 490 kr
4 762 kr