Ubiquiti Networks
Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Administrerad | |
Autosensing | Ja |
Stackbar | Ja |
Antal 10 Base-T portar | 0 st |
Antal 10/100 Base-T portar | 0 st |
Antal 10/100/1000 Base-T portar | 12 st |
Antal 10/100/1000/10G Base-T portar | 0 st |
Antal 100/1000/2,5G Base-T portar | 12 |
Antal 100/1000/2,5G/5G Base-T portar | 0 |
Antal SFP-portar | 0 |
Antal SFP+-portar | 2 |
Ethernet Standard | |
Kommunikationsläge | Full-Duplex |
Bredd | 442.4 mm |
Djup | 325 mm |
Höjd | 43.7 mm |
Produktvikt | 5.11 kg |
Rackmonteringsbar | Ja |
Antal portar | 24 st |
Layer | Layer 3 |
Prestanda / växlingskapacitet | 124 Gbit/s |
Standarder som följs | IEEE 802.3af IEEE 802.3at |
Effektförbrukning drift (min-max) | 550 W |
Power over Ethernet (PoE) |