Ubiquiti Networks
Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Administrerad | |
Autosensing | Ja |
Kylning | Passiv |
Antal 10/100/1000 Base-T portar | 24 st |
Antal SFP-portar | 2 |
Ethernet Standard | |
Kommunikationsläge | Full-Duplex |
Bredd | 442.4 mm |
Djup | 200 mm |
Höjd | 43.7 mm |
Produktvikt | 3 kg |
Rackmonteringsbar | Ja |
Antal portar | 16 st |
Layer | Layer 2 |
Prestanda / växlingskapacitet | 52 Gbit/s |
Standarder som följs | IEEE 802.1Q IEEE 802.3ad (LACP) IEEE 802.1x IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3bt |
Stöd för Jumboframes | Ja |
Effektförbrukning drift (min-max) | 25 W |
Power over Ethernet (PoE) |
4 761 kr
4 947 kr
4 996 kr
5 000 kr
5 009 kr
5 109 kr
5 207 kr
5 207 kr
5 364 kr
5 390 kr
5 390 kr
5 499 kr
5 690 kr
5 790 kr
6 109 kr
6 299 kr
7 289,5 kr