Prisutveckling de senaste 37 dagarna
Administrerad | |
Kylning | Aktiv |
Stackbar | Ja |
Antal 10/100/1000/10G Base-T portar | 28 st |
Antal 100/1000/2,5G Base-T portar | 4 |
Antal SFP+-portar | 28 |
Ethernet Standard |
Bredd | 442 cm |
Djup | 325 mm |
Höjd | 44 cm |
Produktvikt | 4.6 kg |
Rackmonteringsbar | Ja |
Antal portar | 28 st |
Layer | Layer 3 |
Prestanda / växlingskapacitet | 760 Gbit/s |
Effektförbrukning drift (min-max) | 100 W |
Power over Ethernet (PoE) |