Prisutveckling de senaste 36 dagarna
Administrerad | |
Kylning | Aktiv |
Antal 10/100/1000 Base-T portar | 8 st |
Antal 10/100/1000/10G Base-T portar | 2 st |
Antal 100/1000/2,5G Base-T portar | 8 |
Antal SFP+-portar | 2 |
Ethernet Standard | |
Kommunikationsläge | Full-Duplex |
Bredd | 440 cm |
Djup | 180 mm |
Höjd | 44 cm |
Rackmonteringsbar | Ja |
Antal portar | 8 st |
Layer | Layer 2 |
Prestanda / växlingskapacitet | 80 Gbit/s |
Standarder som följs | IEEE 802.1D IEEE 802.1p IEEE 802.3x IEEE 802.1Q IEEE 802.1w IEEE 802.3ad (LACP) IEEE 802.1x IEEE 802.1s |
Stöd för Jumboframes | Ja |
Effektförbrukning drift (min-max) | 17.2 - 291.5 W |
Power over Ethernet (PoE) |