Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Administrerad | |
Autosensing | Ja |
Kylning | Passiv |
Antal 10 Base-T portar | 0 st |
Antal 10/100 Base-T portar | 0 st |
Antal 10/100/1000 Base-T portar | 8 st |
Antal 10/100/1000/10G Base-T portar | 0 st |
Antal SFP-portar | 2 |
Ethernet Standard | |
Kommunikationsläge | Halv-Duplex Full-Duplex |
Bredd | 209 mm |
Djup | 126 mm |
Höjd | 26 mm |
Rackmonteringsbar | Ja |
Antal portar | 8 st |
Layer | Layer 2 |
Prestanda / växlingskapacitet | 20 Gbit/s |
Standarder som följs | IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.1D IEEE 802.1p IEEE 802.3ab IEEE 802.3x IEEE 802.1Q IEEE 802.1w IEEE 802.3z IEEE 802.3ad (LACP) IEEE 802.1x IEEE 802.1s IEEE 802.3i IEEE 802.3af IEEE 802.3at |
Stöd för Jumboframes | Ja |
Effektförbrukning drift (min-max) | 10.4 - 63.4 W |
Power over Ethernet (PoE) |