Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Administrerad |
Antal 10/100/1000 Base-T portar | 8 st |
Antal SFP-portar | 1 |
Ethernet Standard |
Bredd | 209 mm |
Djup | 126 mm |
Höjd | 26 mm |
Antal portar | 8 st |
Prestanda / växlingskapacitet | 20 Gbit/s |
Standarder som följs | IEEE 802.1p IEEE 802.3x IEEE 802.3af IEEE 802.3at |
Effektförbrukning drift (min-max) | 78.13 W |
Power over Ethernet (PoE) |