Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Administrerad | |
Kylning | Passiv |
Antal 10 Base-T portar | 0 st |
Antal 10/100 Base-T portar | 0 st |
Antal 10/100/1000 Base-T portar | 24 st |
Antal 10/100/1000/10G Base-T portar | 0 st |
Antal 100/1000/2,5G Base-T portar | 0 |
Antal 100/1000/2,5G/5G Base-T portar | 0 |
Antal SFP-portar | 0 |
Antal SFP+-portar | 0 |
Ethernet Standard |
Bredd | 294 mm |
Djup | 180 mm |
Höjd | 44 mm |
Rackmonteringsbar | Ja |
Antal portar | 24 st |
Layer | Layer 2 |
Prestanda / växlingskapacitet | 48 Gbit/s |
Standarder som följs | IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.1p IEEE 802.3ab IEEE 802.3x IEEE 802.1Q |
Stöd för Jumboframes | Ja |
Effektförbrukning drift (min-max) | 33.52 W |
Power over Ethernet (PoE) |