Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Administrerad | |
Kylning | Passiv |
Antal 10/100 Base-T portar | 5 st |
Antal 10/100/1000 Base-T portar | 0 st |
Antal 10/100/1000/10G Base-T portar | 0 st |
Antal 100/1000/2,5G Base-T portar | 0 |
Antal 100/1000/2,5G/5G Base-T portar | 0 |
Antal SFP-portar | 0 |
Antal SFP+-portar | 0 |
Ethernet Standard |
Bredd | 83.6 mm |
Djup | 45.7 mm |
Höjd | 22.8 mm |
Rackmonteringsbar | Nej |
Antal portar | 5 st |
Prestanda / växlingskapacitet | 1 Gbit/s |
Standarder som följs | IEEE 802.3u IEEE 802.3x IEEE 802.3i |
Stöd för Jumboframes | Ja |
Effektförbrukning drift (min-max) | 1.65 W |
Power over Ethernet (PoE) |