Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
CI+ | Ja |
Dubbla mottagare | Ja |
Typ av digital-mottagare | DVB-C (digital kabel-TV) DVB-T2 (marksänd digital-TV, 2:a gen.) DVB-S2 (satellit-TV, 2:a gen.) |
Digital optisk ut (S/PDIF) | Ja |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
USB-kontakt | Ja |
Bildförhållande | 16:9 |
Bildstorlek (cm) | 81 cm |
Ljusstyrka | 220 cd/m² |
Panelteknologi | LED |
Skärmstorlek | 32 tum |
Uppdateringsfrekvens | |
Upplösning | 1366x768 |
Videoformat som stöds | 720p |
TV | 24-32" |
Ljudformat | Dolby Digital Plus Dolby Atmos DTS |
Bredd | 715 mm |
Djup | 80 mm |
Djup, utan stativ | 77 mm |
Höjd | 468 mm |
Höjd, utan stativ | 424 mm |
Produktvikt | 3.8 kg |
Vikt, utan stativ | 3.3 kg |
Funktioner | |
Smart TV | Ja |
DLNA | Ja |
Full HD (1080p) | Nej |
HD+ TV | Ja |
HDR-stöd | Ja |
Streaming-standarder | Google Cast/Chromecast |
VESA-fäste | Ja |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Ljudutgång | 24 W |
Processorhastighet | 1.5 GHz |
Anslutning för 9V/12V/14V | Nej |
Effektförbrukning drift (min-max) | 25 - 55 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5 W |
Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 30 kWh |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 25 kWh |
Energiklass (A-G) | G |
Energiklass (HDR) | G |