Sony
Prisutveckling de senaste 41 dagarna
CI+ | Ja |
Dubbla mottagare | Nej |
Typ av digital-mottagare | DVB-T (marksänd digital-TV) DVB-C (digital kabel-TV) DVB-S (satellit-TV) DVB-T2 (marksänd digital-TV, 2:a gen.) DVB-S2 (satellit-TV, 2:a gen.) |
Digital optisk ut (S/PDIF) | Ja |
HDMI | Ja |
USB-kontakt | Ja |
Bildförhållande | 16:9 |
Bildstorlek | |
Bildstorlek (cm) | 80 cm |
Diodplacering | Bakbelyst (Back) |
Panelteknologi | LCD |
Stödda videoformat | 480p 720p 1080p (Full HD) 1080i 2160p (4K Ultra HD) |
Upplösning | Full HD (1920x1080) |
TV | 24-32" |
Färg | Svart |
Bredd | 733 cm |
Djup | 189 mm |
Djup, utan stativ | 78 mm |
Höjd | 468 cm |
Höjd, utan stativ | 516 mm |
Produktvikt | 5 kg |
Vikt, utan stativ | 4.9 kg |
Funktioner | |
Smart TV | Ja |
Ethernet-anslutning | Ja |
Trådlöst nätverk (Wi-Fi) |
DLNA | Ja |
Full HD (HD ready 1080p) | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Anslutning för 9V/12V/14V | Nej |
Effektförbrukning drift (min-max) | 60 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5 W |
Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 32 kWh |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 32 kWh |
Energiklass (A-G) | F |
Energiklass (HDR) | F |