Sony
Prisutveckling de senaste 21 dagarna
Antidammsystem | Ja |
Bildstabilisator | Inbyggt i kamerahus |
Förstoringsgrad (cropfactor) | 1 x |
Typ av kamera | Spegellös |
FireWire | Nej |
HDMI | Ja |
Mikrofoningång | Ja |
USB-kontakt | Ja |
AF-assist(hjälpbelysning till autofokus) | Lampa |
Fasdetekterande autofokus | Ja |
Kontrast-autofokus | Ja |
AEB/HDR-stöd | Ja |
Filformat (Stillbild) | JPEG RAW |
Ljuskänslighet (grund-ISO) | 100 - 51200 ISO |
Max upplösning (Stillbild) | 6000x4000 |
Sekvenstagning | Ja |
Sensorformat | Fullformat (35mm) |
Sensorstorlek | 35.8 x 23.8 mm |
Sensortyp | CMOS |
Sensorupplösning (effektivt antal pixlar) | 24.2 megapixlar |
Slutartider | 30 - 1/8000 s |
Videoinspelning | Ja |
Blixt | Extern |
Blixtautomatik | TTL |
Extern blixtanslutning | Kabel/blixtsko |
X-synk-hastighet | 1/250 s |
Färg | Svart |
Bredd | 126.9 cm |
Djup | 73.7 mm |
Höjd | 95.6 cm |
Produktvikt | 650 kg |
Antal pixlar (EVF) | 2360000 pixlar |
Antal pixlar (skärm) | 921600 pixlar |
Pekskärm | Ja |
Separat infodisplay | Nej |
Skärmstorlek | 3 tum |
Sökare | Bildskärm (LiveView) EVF (elektronisk) |
Sökarförstoring | 0.78 x |
Sökartäckning | 100 % |
Vridbar skärm | Ja |
Allvädersskydd (damm/fukttålig) | Ja |
Bluetooth | Ja |
GPS | Nej |
NFC | Ja |
Trådlöst nätverk (Wi-Fi) |
Kompatibla objektiv (utan adapter) | Sony E Sony FE |
Medföljande objektiv |
Kompatibla minneskort | Secure Digital Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo Secure Digital HC Secure Digital XC |
Lagringsfunktioner | Dubbla minneskortplatser |
Batterikapacitet (CIPA) | 710 bilder |
Batterityp | Li-Ion |