Prisutveckling de senaste 24 dagarna
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ |
DisplayPort | |
DVI in | Nej |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Nej |
Komponent in (YPbPr/YCbCr) | 0 st |
Komposit in | 0 st |
S-Video in | 0 st |
Thunderbolt | Nej |
USB för videosignal | Nej |
VGA in | Nej |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bild-i-bild | Picture in picture (PIP) Picture by picture (PBP) |
Bildförhållande | 16:9 |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Färgåtergivning (Adobe RGB) | 102 % av Adobe |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 95 % av DCI-P3 |
Färgåtergivning (sRGB) | 125 % av sRGB |
Färgdjup (per kanal) | 10 bitar |
Kontrast | 3000 : 1 |
Ljusstyrka | 300 |
Max upplösning | |
Panelteknologi | QLED |
Pixelstorlek | 0.18 mm |
Pixeltäthet | 139 PPI |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens |
Färg | Svart Vit Grå Blå |
Utformning panel | Platt |
Bredd | 729.5 cm |
Djup | 250.5 mm |
Djup, utan stativ | 56.4 mm |
Höjd | 534.5 cm |
Höjd, utan stativ | 427.8 mm |
Produktvikt | 6.3 kg |
Vikt, utan stativ | 5.5 kg |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Nej |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Nej |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
3D-stöd (3D-ready) | Nej |
Adaptiv synk-teknik | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Nej |
VESA-fäste | Ja |
Minneskortsläsare | Nej |
Inbyggda högtalare | nej |
Anslutning för 9V/12V/14V | Nej |
Effektförbrukning drift | 37 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.3 W |
Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 58 kWh |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 37 kWh |
Energiklass (A-G) | G |
Energiklass (HDR) | G |