Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Cacheminne | Nej |
Läshastighet (Max) | 1300 MB/s |
Skrivhastighet (Max) | 2900 MB/s |
Slumpvis läsning 4KB | 17000 IOPS |
Slumpvis skrivning 4KB | 53000 IOPS |
Storlek | |
TBW (Terabytes written) | 150 |
Typ av flashminne | MLC |
Extern anslutning | Nej |
Intern anslutning | Ja |
Bredd | 22.15 mm |
Djup | 80.15 mm |
Formfaktor | |
Höjd | 2.38 mm |
Produktvikt | 8 g |
Funktioner |
Intern/Extern | Intern |