Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Cacheminne | Nej |
Läshastighet (Max) | 3500 MB/s |
Skrivhastighet (Max) | 3000 MB/s |
Slumpvis läsning 4KB | 480000 IOPS |
Slumpvis skrivning 4KB | 500000 IOPS |
Storlek | |
TBW (Terabytes written) | 600 |
Typ av flashminne | MLC |
Extern anslutning | Nej |
Intern anslutning | Ja |
Bredd | 80.15 mm |
Djup | 2.38 mm |
Formfaktor | |
Höjd | 22.15 mm |
Produktvikt | 8 g |
Funktioner |
Intern/Extern | Intern |
Effektförbrukning drift (min-max) | 4.6 - 5.3 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.05 W |