Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Cacheminne | Ja |
Läshastighet (Max) | 560 MB/s |
Skrivhastighet (Max) | 530 MB/s |
Slumpvis läsning 4KB | 98000 IOPS |
Slumpvis skrivning 4KB | 88000 IOPS |
Storlek | |
Styrkrets | Samsung S4LR059 |
TBW (Terabytes written) | 1440 |
Typ av flashminne | QLC |
Extern anslutning | Nej |
Intern anslutning | Ja |
Bredd | 69.85 mm |
Djup | 100 mm |
Formfaktor | |
Höjd | 6.8 mm |
Produktvikt | 54 g |
Funktioner |
Intern/Extern | Intern |
Effektförbrukning drift (min-max) | 2.2 - 3.2 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.04 W |