Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Cacheminne | Ja |
Läshastighet (Max) | 550 MB/s |
Skrivhastighet (Max) | 520 MB/s |
Slumpvis läsning 4KB | 98000 IOPS |
Slumpvis skrivning 4KB | 88000 IOPS |
Storlek | |
Styrkrets | Samsung S4LR030 |
TBW (Terabytes written) | 300 |
Typ av flashminne | 3D TLC |
Extern anslutning | Nej |
Intern anslutning | Ja |
Bredd | 22 mm |
Djup | 80 mm |
Formfaktor | |
Höjd | 2.38 mm |
Produktvikt | 8 g |
Funktioner |
Intern/Extern | Intern |
Effektförbrukning drift (min-max) | 2.2 - 3.3 W |