Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Cacheminne | Ja |
Läshastighet (Max) | 550 MB/s |
Skrivhastighet (Max) | 520 MB/s |
Slumpvis läsning 4KB | 98000 IOPS |
Slumpvis skrivning 4KB | 90000 IOPS |
Storlek | |
Styrkrets | Samsung S4LR030 |
TBW (Terabytes written) | 300 |
Typ av flashminne | 3D MLC |
Extern anslutning | Nej |
Intern anslutning | Ja |
Bredd | 69.85 mm |
Djup | 100 mm |
Formfaktor | |
Höjd | 6.8 mm |
Produktvikt | 50 g |
Funktioner |
Intern/Extern | Intern |
Effektförbrukning drift (min-max) | 2.5 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5 W |