Philips
Prisutveckling de senaste 24 dagarna
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ |
DisplayPort | |
DVI in | Nej |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Komponent in (YPbPr/YCbCr) | 0 st |
Komposit in | 0 st |
Övriga anslutningar | Ethernet / LAN |
S-Video in | 0 st |
Thunderbolt | Nej |
USB för videosignal | Ja |
USB-C Power Delivery | Ja |
VGA in | Nej |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bild-i-bild | Picture by picture (PBP) |
Bildförhållande | 32:9 |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Dynamisk kontrast | 80000000 : 1 |
Färgåtergivning (Adobe RGB) | 91 % av Adobe |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 90 % av DCI-P3 |
Färgåtergivning (NTSC) | 103 % av NTSC |
Färgåtergivning (sRGB) | 121 % av sRGB |
Färgdjup (per kanal) | 8 bitar |
Kontrast | 3000 : 1 |
Ljusstyrka | 450 |
Max upplösning | |
Pixelstorlek | 0.23 mm |
Pixeltäthet | 109 PPI |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens |
Färg | Svart Grå |
Utformning panel | Böjd |
Bredd | 1194 cm |
Djup | 303 mm |
Djup, utan stativ | 156 mm |
Höjd | 568 cm |
Höjd, utan stativ | 369 mm |
Produktvikt | 15.3 kg |
Vikt, utan stativ | 11 kg |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Ja |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Nej |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
Inbyggd kamera | Ja |
3D-stöd (3D-ready) | Nej |
Adaptiv synk-teknik | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Minneskortsläsare | Nej |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Miljömärkning | EnergyStar EPEAT |
TCO-märkning | TCO Displays 9.0 |
Anslutning för 9V/12V/14V | Nej |
Effektförbrukning drift | 45 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.3 W |
Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 94 kWh |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 52 kWh |
Energiklass (A-G) | G |
Energiklass (HDR) | G |