Philips
Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
CI+ | Ja |
Dubbla mottagare | Nej |
Typ av digital-mottagare | DVB-T (marksänd digital-TV) DVB-C (digital kabel-TV) DVB-S (satellit-TV) DVB-T2 (marksänd digital-TV, 2:a gen.) DVB-S2 (satellit-TV, 2:a gen.) DVB-T2 HD (terrestrial digital tv hd) |
Analog 3,5mm-ingång (Aux) | 0 st |
Digital optisk ut (S/PDIF) | Ja |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Komponent in (YPbPr/YCbCr) | 0 st |
USB-kontakt | Ja |
Bildförhållande | 16:9 |
Bildstorlek (cm) | 108 cm |
Ljusstyrka | 500 cd/m² |
Panelteknologi | LED |
Skärmstorlek | 43 tum |
Uppdateringsfrekvens | |
Upplösning | 4K Ultra HD (3840x2160) |
Videoformat som stöds | 2160p (4K Ultra HD) |
TV | 33-43" |
Ljudformat | Dolby Atmos DTS:X |
Färg | |
Utformning panel | Platt |
Bredd | 963 mm |
Djup | 237 mm |
Djup, utan stativ | 77 mm |
Höjd | 629 mm |
Höjd, utan stativ | 558 mm |
Produktvikt | 10.5 kg |
Vikt, utan stativ | 8.82 kg |
DLNA | Ja |
Full HD (1080p) | Ja |
HD+ TV | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Anslutning för 9V/12V/14V | Nej |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.3 W |
Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 142 kWh |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 54 kWh |
Energiklass (A-G) | G |
Energiklass (HDR) | G |