Philips
Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ |
DisplayPort | |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bildförhållande | 21:9 |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 99 % av DCI-P3 |
Färgdjup (per kanal) | 10 bitar |
Flerbildsfunktion | Picture in picture (PIP) Picture by picture (PBP) |
Kontrast | 1000000 : 1 |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Ljusstyrka (peak) | 1000 cd/m² |
Max upplösning | |
Panelteknologi | QD-OLED LED OLED |
Pixelstorlek | 0 mm |
Pixeltäthet | 110 PPI |
Skärmyta | Högblank |
Uppdateringsfrekvens | |
Uppdateringsfrekvens (max) | 175 Hz |
Färg | Svart Silver Grå |
Utformning panel | Böjd |
Bredd | 813 mm |
Djup | 311 mm |
Djup, utan stativ | 164 mm |
Höjd | 555 mm |
Höjd, utan stativ | 367 mm |
Produktvikt | 7.72 kg |
Vikt, utan stativ | 6.15 kg |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Ja |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Nej |
RGB | Ja |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
Adaptiv synk-teknik | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Effektförbrukning drift | 98.9 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5 W |