Philips
Prisutveckling de senaste 35 dagarna
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ |
DisplayPort | |
DVI in | Nej |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Komponent in (YPbPr/YCbCr) | 1 st |
USB för videosignal | Ja |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bild-i-bild | Picture by picture (PBP) |
Bildförhållande | 2.37:1 (21:9) |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Dynamisk kontrast | 80000000 : 1 |
Färgåtergivning (Adobe RGB) | 90 % av Adobe |
Färgåtergivning (sRGB) | 119 % av sRGB |
Kontrast | 3000 : 1 |
Ljusstyrka | 300 |
Max upplösning | |
Panelteknologi | LCD |
Pixelstorlek | 0.23 mm |
Pixeltäthet | 110 PPI |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens |
Färg | Svart Röd |
Utformning panel | Böjd |
Bredd | 807 cm |
Djup | 250 mm |
Djup, utan stativ | 110 mm |
Höjd | 601 cm |
Produktvikt | 11.3 kg |
Vikt, utan stativ | 7.62 kg |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Ja |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Nej |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
Adaptiv synk-teknik | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Nej |
VESA-fäste | Ja |
Miljömärkning | EnergyStar |
TCO-märkning | TCO Displays 9.0 |
Effektförbrukning drift | 45 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.3 W |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 35 kWh |
Energiklass (A-G) | G |