Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ | Ultrawide datorskärm Curved datorskärm Datorskärm 31"+ Stor datorskärm |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Övriga anslutningar | Ethernet / LAN |
Thunderbolt | Ja |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bildförhållande | 2.37:1 (21:9) |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Färgåtergivning (sRGB) | 134 % av sRGB |
Flerbildsfunktion | Picture in picture (PIP) |
Kontrast | 1000 : 1 |
Ljusstyrka | 300 cd/m² |
Max upplösning | |
Panelteknologi | LCD LED |
Pixeltäthet | 140 PPI |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens | |
Uppdateringsfrekvens (max) | 50 Hz |
Färg | Svart |
Utformning panel | Böjd |
Bredd | 948 mm |
Djup | 236 mm |
Djup, utan stativ | 109 mm |
Höjd | 605 mm |
Höjd, utan stativ | 426 mm |
Produktvikt | 13.5 kg |
Vikt, utan stativ | 10.3 kg |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Ja |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
Inbyggd kamera | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Anslutning för 9V/12V/14V | Nej |
Effektförbrukning drift | 58.3 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.44 W |
Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 40 kWh |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 40 kWh |
Energiklass (A-G) | G |
Energiklass (HDR) | G |