Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
CI+ | Ja |
Typ av digital-mottagare | DVB-T (marksänd digital-TV) DVB-C (digital kabel-TV) DVB-S (satellit-TV) DVB-T2 (marksänd digital-TV, 2:a gen.) DVB-S2 (satellit-TV, 2:a gen.) |
Digital optisk ut (S/PDIF) | Ja |
HDMI | Ja |
USB-kontakt | Ja |
Bildförhållande | 16:9 |
Bildfrekvens | 24p 30p 60p 50p |
Bildstorlek (cm) | 80 cm |
Panelteknologi | LED |
Skärmstorlek | 32 tum |
Uppdateringsfrekvens | |
Upplösning | Full HD (1920x1080) |
Videoformat som stöds | 480p 576p 720p 1080p (Full HD) 1080i 480i 576i 2160p (4K Ultra HD) |
Ljudformat | Dolby Atmos |
Färg | Silver Grå |
Utformning panel | Platt |
Bredd | 728 mm |
Djup | 177 mm |
Djup, utan stativ | 87 mm |
Höjd | 451 mm |
Höjd, utan stativ | 433 mm |
Produktvikt | 4.6 kg |
Vikt, utan stativ | 4.5 kg |
Funktioner | |
Smart TV | Ja |
Ethernet-anslutning | Ja |
Trådlöst nätverk (Wi-Fi) |
Full HD (1080p) | Ja |
HD+ TV | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.3 W |
Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 43 kWh |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 27 kWh |
Energiklass (A-G) | F |
Energiklass (HDR) | G |