9
Prishistorik
Prisutveckling de senaste 21 dagarna
Specifikationer
Allmänt
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ |
Anslutningar
DisplayPort | |
DVI in | Nej |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Nej |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Komponent in (YPbPr/YCbCr) | 0 st |
Komposit in | 0 st |
Övriga anslutningar | Ethernet / LAN |
S-Video in | 0 st |
Thunderbolt | Nej |
USB för videosignal | Ja |
USB-C Power Delivery | Ja |
VGA in | Nej |
Bildegenskaper
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bild-i-bild | Picture in picture (PIP) Picture by picture (PBP) |
Bildförhållande | 16:9 |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Färgåtergivning (Adobe RGB) | 87 % av Adobe |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 80 % av DCI-P3 |
Färgåtergivning (sRGB) | 108 % av sRGB |
Färgdjup (per kanal) | 10 bitar |
Kontrast | 1300 : 1 |
Ljusstyrka | 350 |
Max upplösning | |
Pixelstorlek | 0.18 mm |
Pixeltäthet | 140 PPI |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens |
Design
Färg | Svart Vit Silver Röd |
Utformning panel | Platt |
Dimensioner
Bredd | 715 cm |
Djup | 246 mm |
Djup, utan stativ | 51 mm |
Höjd | 636 cm |
Produktvikt | 10.63 kg |
Vikt, utan stativ | 7.33 kg |
Funktioner
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Ja |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
Kamera
Inbyggd kamera | Ja |
Kompatibilitet
3D-stöd (3D-ready) | Nej |
Adaptiv synk-teknik | Nej |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Nej |
VESA-fäste | Ja |
Lagring
Minneskortsläsare | Nej |
Ljudegenskaper
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Miljövänliga
Miljömärkning | EnergyStar EPEAT |
TCO-märkning | TCO Displays 9.0 |
Strömförsörjning
Anslutning för 9V/12V/14V | Nej |
Effektförbrukning drift | 33 W |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 51 kWh |
Energiklass (A-G) | G |