Prisutveckling de senaste 37 dagarna
Administrerad |
Antal 10 Base-T portar | 0 st |
Antal 10/100/1000 Base-T portar | 12 st |
Antal 10/100/1000/10G Base-T portar | 12 st |
Antal SFP-portar | 2 |
Antal SFP+-portar | 2 |
Ethernet Standard | |
Kommunikationsläge | Halv-Duplex Full-Duplex |
Bredd | 328 cm |
Djup | 204 mm |
Höjd | 43 cm |
Produktvikt | 2.51 kg |
Rackmonteringsbar | Ja |
Antal portar | 10 st |
Layer | Layer 2 |
Prestanda / växlingskapacitet | 240 Gbit/s |
Standarder som följs | IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.1p IEEE 802.3ab IEEE 802.3x IEEE 802.1Q IEEE 802.3z IEEE 802.3ad (LACP) IEEE 802.3ae IEEE 802.3an IEEE 802.3bz |
Stöd för Jumboframes | Ja |
Effektförbrukning drift (min-max) | 76.56 W |
Power over Ethernet (PoE) |