NEC
Prisutveckling de senaste 11 dagarna
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ |
DisplayPort | |
DVI in | Ja |
HDMI | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Övriga anslutningar | Analog 3,5mm-ingång (Aux) |
VGA in | Ja |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bild-i-bild | Picture by picture (PBP) |
Bildförhållande | 16:10 |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Färgåtergivning (Adobe RGB) | 107.3 % av Adobe |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 96.9 % av DCI-P3 |
Färgåtergivning (sRGB) | 100 % av sRGB |
Färgdjup (per kanal) | 10 bitar |
Kontrast | 1000 : 1 |
Ljusstyrka | 350 |
Max upplösning | |
Pixelstorlek | 0.27 mm |
Pixeltäthet | 94 PPI |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens |
Färg | Svart Vit |
Utformning panel | Platt |
Bredd | 556.2 cm |
Djup | 227.6 mm |
Höjd | 379.1 cm |
Produktvikt | 8 kg |
Vikt, utan stativ | 7.5 kg |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Ja |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
3D-stöd (3D-ready) | Ja |
HDCP | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Inbyggda högtalare | nej |
Miljömärkning | EnergyStar |
TCO-märkning | TCO Displays 8.0 |
Effektförbrukning drift | 35 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.3 W |