Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Läshastighet (Max) | 3600 MB/s |
Skrivhastighet (Max) | 3000 MB/s |
Storlek | |
Styrkrets | Phison E19T |
TBW (Terabytes written) | 600 |
Typ av flashminne | 3D Nand |
Värmespridare | Nej |
Anslutning | |
Gränssnitt | PCIe Gen4 x4 NVMe |
PCI Express-version | PCI-E 4.0 |
Bredd | 22 mm |
Djup | 2.15 mm |
Formfaktor | |
Höjd | 2.15 mm |