Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ | Datorskärm 23-30" |
DisplayPort | |
DVI in | Nej |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Nej |
Thunderbolt | Nej |
USB för videosignal | Nej |
USB-C Power Delivery | Nej |
VGA in | Ja |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bildförhållande | 16:9 |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Dynamisk kontrast | 100000000 : 1 |
Färgåtergivning (sRGB) | 95.9 % av sRGB |
Färgdjup (per kanal) | 8 bitar |
Hårdvarukalibrering | Nej |
Kontrast | 4000 : 1 |
Ljusstyrka | 300 cd/m² |
Max upplösning | |
Panelteknologi | LCD LED |
Pixelstorlek | 0.27 mm |
Pixeltäthet | 93 PPI |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens | |
Uppdateringsfrekvens (max) | 100 Hz |
Färg | Svart Silver |
Utformning panel | Platt |
Bredd | 539.8 mm |
Djup | 198.3 mm |
Höjd | 414.1 mm |
Produktvikt | 2.68 kg |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Nej |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Nej |
RGB | Nej |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
3D-stöd (3D-ready) | Nej |
Adaptiv synk-teknik | Ja |
HDR-stöd | Nej |
VESA-fäste | Ja |
Minneskortsläsare | Nej |
Inbyggda högtalare | nej |
Anslutning för 9V/12V/14V | 12V |
Effektförbrukning drift | 18 W |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 18 kWh |
Energiklass (A-G) | E |