Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ |
DisplayPort | |
DVI in | Nej |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Nej |
Komponent in (YPbPr/YCbCr) | 0 st |
Komposit in | 0 st |
S-Video in | 0 st |
Thunderbolt | Nej |
USB-C Power Delivery | Nej |
VGA in | Ja |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bildförhållande | 16:9 |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Färgåtergivning (sRGB) | 99 % av sRGB |
Färgdjup (per kanal) | 8 bitar |
Flerbildsfunktion | Picture in picture (PIP) |
Hårdvarukalibrering | Nej |
Kontrast | 4000 : 1 |
Ljusstyrka | 300 cd/m² |
Max upplösning | |
Panelteknologi | LCD LED |
Pixelstorlek | 0.27 mm |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens | |
Uppdateringsfrekvens (max) | 100 Hz |
Färg | Svart |
Utformning panel | Platt |
Bredd | 541.9 mm |
Djup | 182.9 mm |
Djup, utan stativ | 54.1 mm |
Höjd | 411.5 mm |
Höjd, utan stativ | 322 mm |
Produktvikt | 2.9 kg |
Vikt, utan stativ | 2.5 kg |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Ja |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
3D-stöd (3D-ready) | Nej |
Adaptiv synk-teknik | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Nej |
VESA-fäste | Ja |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Miljömärkning | EnergyStar |
Anslutning för 9V/12V/14V | 12V |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5 W |