Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ |
DisplayPort | |
DVI in | Nej |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Nej |
Komponent in (YPbPr/YCbCr) | 1 st |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bildförhållande | 16:9 |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Dynamisk kontrast | 100000000 : 1 |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 90 % av DCI-P3 |
Färgåtergivning (sRGB) | 115 % av sRGB |
Kontrast | 3000 : 1 |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Max upplösning | |
Panelteknologi | LCD LED |
Pixelstorlek | 0.31 mm |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens | |
Uppdateringsfrekvens (max) | 180 Hz |
Färg | Svart Röd |
Utformning panel | Böjd |
Bredd | 612 mm |
Djup | 225.4 mm |
Djup, utan stativ | 75.9 mm |
Höjd | 457.9 mm |
Höjd, utan stativ | 372.8 mm |
Produktvikt | 5.4 kg |
Vikt, utan stativ | 5.4 kg |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Ja |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Nej |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
Adaptiv synk-teknik | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Inbyggda högtalare | nej |
Effektförbrukning drift | 45 W |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 26 kWh |
Energiklass (A-G) | F |