Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ | Curved datorskärm Gamingskärm Datorskärm 31"+ Stor datorskärm |
DisplayPort | |
DVI in | Nej |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Komponent in (YPbPr/YCbCr) | 0 st |
Komposit in | 0 st |
S-Video in | 0 st |
Thunderbolt | Nej |
USB för videosignal | Ja |
USB-C Power Delivery | Ja |
VGA in | Nej |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bildförhållande | 16:9 |
Bildstorlek | |
Dynamisk kontrast | 100000000 : 1 |
Färgåtergivning (Adobe RGB) | 97 % av Adobe |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 99 % av DCI-P3 |
Färgåtergivning (sRGB) | 138 % av sRGB |
Färgdjup (per kanal) | 10 bitar |
Kontrast | 150000 : 1 |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Max upplösning | |
Panelteknologi | QD-OLED LED OLED |
Pixelstorlek | 0.18 mm |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens | |
Uppdateringsfrekvens (max) | 240 Hz |
Färg | Svart Vit |
Utformning panel | Platt |
Bredd | 718 mm |
Djup | 242 mm |
Djup, utan stativ | 69 mm |
Höjd | 483 mm |
Höjd, utan stativ | 418 mm |
Produktvikt | 12.3 kg |
Vikt, utan stativ | 9.6 kg |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Ja |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
3D-stöd (3D-ready) | Nej |
Adaptiv synk-teknik | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Inbyggda högtalare | nej |
Effektförbrukning drift | 72 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5 W |
Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 44 kWh |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 44 kWh |
Energiklass (A-G) | G |
Energiklass (HDR) | G |