Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ |
DisplayPort | |
DVI in | Nej |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Komponent in (YPbPr/YCbCr) | 0 st |
Komposit in | 0 st |
S-Video in | 0 st |
Thunderbolt | Nej |
USB för videosignal | Ja |
USB Power Delivery Wattage | 65 W |
USB-C Power Delivery | Ja |
VGA in | Nej |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bildförhållande | 2.37:1 (21:9) |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Dynamisk kontrast | 100000000 : 1 |
Färgåtergivning (Adobe RGB) | 94 % av Adobe |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 94 % av DCI-P3 |
Färgåtergivning (sRGB) | 130 % av sRGB |
Färgdjup (per kanal) | 10 bitar |
Flerbildsfunktion | Picture in picture (PIP) |
Kontrast | 1000 : 1 |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
Max upplösning | |
Panelteknologi | LCD LED |
Pixelstorlek | 0.26 mm |
Pixeltäthet | 93.23 PPI |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens | |
Uppdateringsfrekvens (max) | 155 Hz |
Färg | Svart |
Utformning panel | Platt |
Bredd | 945.22 mm |
Djup | 289.6 mm |
Djup, utan stativ | 83.32 mm |
Höjd | 530.2 mm |
Höjd, utan stativ | 416.12 mm |
Produktvikt | 10.3 kg |
Vikt, utan stativ | 8 kg |
Funktioner | |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Nej |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
3D-stöd (3D-ready) | Nej |
Adaptiv synk-teknik | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Inbyggda högtalare | nej |
Anslutning för 9V/12V/14V | Nej |
Effektförbrukning drift | 150 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5 W |
Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 66 kWh |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 39 kWh |
Energiklass (A-G) | F |
Energiklass (HDR) | G |