Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ | Gamingskärm |
DisplayPort | |
DVI in | Nej |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Thunderbolt | Nej |
USB för videosignal | Ja |
USB Power Delivery Wattage | 65 W |
USB-C Power Delivery | Ja |
VGA in | Nej |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bildförhållande | 16:9 |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Dynamisk kontrast | 100000000 : 1 |
Färgåtergivning (Adobe RGB) | 94 % av Adobe |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 98 % av DCI-P3 |
Färgåtergivning (sRGB) | 150 % av sRGB |
Färgdjup (per kanal) | 10 bitar |
Flerbildsfunktion | Picture in picture (PIP) |
Hårdvarukalibrering | Nej |
Kontrast | 1000 : 1 |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
Ljusstyrka (peak) | 453 cd/m² |
Max upplösning | |
Panelteknologi | QLED LCD LED |
Pixelstorlek | 0.23 mm |
Pixeltäthet | 109 PPI |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens | |
Uppdateringsfrekvens (max) | 180 Hz |
Färg | Svart |
Utformning panel | Platt |
Bredd | 613.5 mm |
Djup | 196.5 mm |
Djup, utan stativ | 69.8 mm |
Höjd | 402.1 mm |
Höjd, utan stativ | 362.5 mm |
Produktvikt | 6 kg |
Vikt, utan stativ | 3.95 kg |
Funktioner | |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja |
RGB | Ja |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
3D-stöd (3D-ready) | Nej |
Adaptiv synk-teknik | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Minneskortsläsare | Nej |
Inbyggda högtalare | nej |
Effektförbrukning drift | 32.4 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.26 W |
Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 36 kWh |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 26 kWh |
Energiklass (A-G) | F |
Energiklass (HDR) | G |