Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Administrerad | |
Autosensing | Ja |
Kylning | Passiv |
Stackbar | Nej |
Antal 10 Base-T portar | 0 st |
Antal 10/100 Base-T portar | 0 st |
Antal 10/100/1000 Base-T portar | 1 st |
Antal 10/100/1000/10G Base-T portar | 0 st |
Antal 100/1000/2,5G Base-T portar | 0 |
Antal 100/1000/2,5G/5G Base-T portar | 0 |
Antal SFP-portar | 0 |
Antal SFP+-portar | 4 |
Ethernet Standard | |
Kommunikationsläge | Halv-Duplex Full-Duplex |
Bredd | 141 mm |
Djup | 115 mm |
Höjd | 28 mm |
Rackmonteringsbar | Nej |
Antal portar | 5 st |
Prestanda / växlingskapacitet | 82 Gbit/s |
Standarder som följs | IEEE 802.3af IEEE 802.3at |
Stöd för Jumboframes | Ja |
Effektförbrukning drift (min-max) | 10 - 18 W |
Power over Ethernet (PoE) |